Family number: 78. Last updated: 16-Sep-2003.
Type genus: Apocynum L.
Comment: dicot family
List of GRIN-CA Genera
Check the Flowering Plant Gateway for:
| Subfamily | Tribe | Subtribe |
|---|---|---|
| Apocynoideae | ||
| Apocynoideae | Apocyneae | |
| Apocynoideae | Echiteae | |
| Apocynoideae | Malouetieae | |
| Apocynoideae | Mesechiteae | |
| Apocynoideae | Wrightieae | |
| Asclepiadoideae | ||
| Asclepiadoideae | Asclepiadeae | |
| Asclepiadoideae | Asclepiadeae | Asclepiadinae |
| Asclepiadoideae | Asclepiadeae | Astephaninae |
| Asclepiadoideae | Asclepiadeae | Cynanchinae |
| Asclepiadoideae | Asclepiadeae | Gonolobinae |
| Asclepiadoideae | Asclepiadeae | Metastelmatinae |
| Asclepiadoideae | Asclepiadeae | Oxypetalinae |
| Asclepiadoideae | Asclepiadeae | Tylophorinae |
| Asclepiadoideae | Ceropegieae | |
| Asclepiadoideae | Ceropegieae | Anisotominae |
| Asclepiadoideae | Ceropegieae | Heterostemminae |
| Asclepiadoideae | Ceropegieae | Leptadeniinae |
| Asclepiadoideae | Ceropegieae | Stapeliinae |
| Asclepiadoideae | Fockeeae | |
| Asclepiadoideae | Marsdenieae | |
| Periplocoideae | ||
| Periplocoideae | Cryptolepideae | |
| Periplocoideae | Gymnanthereae | |
| Periplocoideae | Periploceae | |
| Rauvolfioideae | ||
| Rauvolfioideae | Alstonieae | |
| Rauvolfioideae | Alyxieae | |
| Rauvolfioideae | Carisseae | |
| Rauvolfioideae | Hunterieae | |
| Rauvolfioideae | Melodineae | |
| Rauvolfioideae | Plumerieae | |
| Rauvolfioideae | Tabernaemontaneae | |
| Rauvolfioideae | Vinceae | |
| Rauvolfioideae | Willughbeieae | |
| Secamonoideae |